Reconhecimento por competência.
Resultado e caixa do período
Indicadores consolidados calculados diretamente sobre as abas de DRE Gerencial e DFC Realizada.
Margem operacional de 28,7%.
Margem líquida de 47,2%.
Entradas operacionais realizadas.
11,9% das entradas operacionais.
Após investimentos, financiamento e sócios.
Inclui transferências entre contas.
Há contas financeiras e administrativas em revisão.
Resultado do exercício
Regime de competência. Exibe os cinco meses mais recentes, média do recorte e acumulado de janeiro a agosto.
| Conta / linha | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | Média Abr–Ago | Acumulado Jan–Ago | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | A.V. | A.H. | Valor | A.V. | A.H. | Valor | A.V. | A.H. | Valor | A.V. | A.H. | Valor | A.V. | A.H. | |||
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 554.990 | 100,0% | 54,9% | 645.268 | 100,0% | 16,3% | 1.453.621 | 100,0% | 125,3% | 878.429 | 100,0% | -39,6% | 868.844 | 100,0% | -1,1% | 880.230 | 7.385.917 |
| (–) Deduções e Impostos | (27.268) | -4,9% | -17,8% | (28.340) | -4,4% | 3,9% | (34.811) | -2,4% | 22,8% | (41.654) | -4,7% | 19,7% | (48.316) | -5,6% | 16,0% | (36.078) | (355.847) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 527.722 | 95,1% | 62,4% | 616.927 | 95,6% | 16,9% | 1.418.810 | 97,6% | 130,0% | 836.775 | 95,3% | -41,0% | 820.527 | 94,4% | -1,9% | 844.152 | 7.030.071 |
| (–) Custos Operacionais | (214.365) | -38,6% | -36,8% | (271.126) | -42,0% | 26,5% | (302.435) | -20,8% | 11,5% | (457.454) | -52,1% | 51,3% | (303.586) | -34,9% | -33,6% | (309.793) | (2.732.111) |
| (=) LUCRO BRUTO | 313.357 | 56,5% | -2341,1% | 345.801 | 53,6% | 10,4% | 1.116.374 | 76,8% | 222,8% | 379.320 | 43,2% | -66,0% | 516.941 | 59,5% | 36,3% | 534.359 | 4.297.960 |
| (–) Despesas de Pessoal | (136.349) | -24,6% | -0,6% | (117.570) | -18,2% | -13,8% | (155.847) | -10,7% | 32,6% | (172.067) | -19,6% | 10,4% | (140.873) | -16,2% | -18,1% | (144.541) | (1.115.019) |
| (–) Despesas Comerciais | (586) | -0,1% | -71,0% | (1.791) | -0,3% | 205,6% | (2.720) | -0,2% | 51,9% | (6.540) | -0,7% | 140,4% | (1.000) | -0,1% | -84,7% | (2.527) | (23.853) |
| (–) Despesas de Estrutura | (7.236) | -1,3% | -58,8% | (16.886) | -2,6% | 133,4% | (13.493) | -0,9% | -20,1% | (16.527) | -1,9% | 22,5% | (15.524) | -1,8% | -6,1% | (13.933) | (132.994) |
| (–) Despesas Administrativas | (119.941) | -21,6% | 105,7% | (117.753) | -18,2% | -1,8% | (246.069) | -16,9% | 109,0% | (126.302) | -14,4% | -48,7% | (103.911) | -12,0% | -17,7% | (142.795) | (910.002) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | 49.246 | 8,9% | -121,5% | 91.801 | 14,2% | 86,4% | 698.246 | 48,0% | 660,6% | 57.883 | 6,6% | -91,7% | 255.633 | 29,4% | 341,6% | 230.562 | 2.116.092 |
| (–) Remuneração de Sócios (Pró-labore) | (68.728) | -12,4% | -20,3% | (50.527) | -7,8% | -26,5% | (73.558) | -5,1% | 45,6% | (60.008) | -6,8% | -18,4% | (43.114) | -5,0% | -28,2% | (59.187) | (523.907) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL APÓS SÓCIOS | (19.482) | -3,5% | -93,8% | 41.275 | 6,4% | -311,9% | 624.688 | 43,0% | 1413,5% | (2.125) | -0,2% | -100,3% | 212.519 | 24,5% | -10102,8% | 171.375 | 1.592.185 |
| (+) Receitas Financeiras | 251.031 | 45,2% | -28,8% | 146.193 | 22,7% | -41,8% | 84.706 | 5,8% | -42,1% | 60 | 0,0% | -99,9% | 87.167 | 10,0% | 145081,6% | 113.832 | 1.890.475 |
| (–) Despesas Financeiras | 0 | 0,0% | — | 0 | 0,0% | — | 0 | 0,0% | — | 0 | 0,0% | — | 0 | 0,0% | — | 0 | (700) |
| (=) RESULTADO FINANCEIRO | 251.031 | 45,2% | -28,8% | 146.193 | 22,7% | -41,8% | 84.706 | 5,8% | -42,1% | 60 | 0,0% | -99,9% | 87.167 | 10,0% | 145081,6% | 113.832 | 1.889.774 |
| (+/–) Resultado Não Operacional | 0 | 0,0% | — | 0 | 0,0% | — | 392 | 0,0% | — | 48 | 0,0% | -87,8% | 638 | 0,1% | 1235,0% | 216 | 1.078 |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 231.549 | 41,7% | 519,9% | 187.468 | 29,1% | -19,0% | 709.786 | 48,8% | 278,6% | (2.017) | -0,2% | -100,3% | 300.324 | 34,6% | -14991,5% | 285.422 | 3.483.037 |
| Margem Bruta % | 1 | 0,0% | -1546,4% | 1 | 0,0% | -5,1% | 1 | 0,0% | 43,3% | 0 | 0,0% | -43,8% | 1 | 0,0% | 37,8% | 1 | 1 |
| Margem Operacional % | 0 | 0,0% | -113,9% | 0 | 0,0% | 60,3% | 0 | 0,0% | 237,6% | 0 | 0,0% | -86,3% | 0 | 0,0% | 346,5% | 0 | 0 |
| Margem Líquida % | 0 | 0,0% | 300,1% | 0 | 0,0% | -30,4% | 0 | 0,0% | 68,1% | (0) | -0,0% | -100,5% | 0 | 0,0% | -15155,8% | 0 | 0 |
| Investimentos (grupo 10) | (6.247) | -1,1% | -85,1% | (6.155) | -1,0% | -1,5% | (44.078) | -3,0% | 616,2% | (35.518) | -4,0% | -19,4% | (308.401) | -35,5% | 768,3% | (80.080) | (1.839.663) |
| Empréstimos — principal (8.2.2/8.2.3) | (23.528) | -4,2% | -9,6% | (23.528) | -3,6% | 0,0% | (23.528) | -1,6% | 0,0% | (23.528) | -2,7% | 0,0% | (23.528) | -2,7% | 0,0% | (23.528) | (212.081) |
| Transferências entre contas (grupo 12) | 0 | 0,0% | — | 60.000 | 9,3% | — | 90.000 | 6,2% | 50,0% | (20.000) | -2,3% | -122,2% | 0 | 0,0% | -100,0% | 26.000 | 130.000 |
Fluxo de caixa realizado
Método direto e regime de caixa. Use a busca ou alterne entre visão executiva e detalhada.
| Cód. | Demonstração de fluxo de caixa | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | Média Abr–Ago | Acumulado Jan–Ago | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | A.V. | Valor | A.V. | Valor | A.V. | Valor | A.V. | Valor | A.V. | ||||
| RECEBIMENTO OPERACIONAL | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |
| 1 – RECEITAS OPERACIONAIS | 409.546 | 100,0% | 472.246 | 100,0% | 895.595 | 100,0% | 847.270 | 100,0% | 687.854 | 100,0% | 748.976 | 5.991.807 | |
| 1.1 | Perfurações de Poços | 4.822 | 1,2% | 3.226 | 0,7% | 72.523 | 8,1% | 368.038 | 43,4% | 538.315 | 78,3% | 124.996 | 999.965 |
| 1.2 | Serviços de Manutenção | 0 | 0,0% | 8.600 | 1,8% | 4.829 | 0,5% | 25.191 | 3,0% | 68.232 | 9,9% | 13.357 | 106.853 |
| 1.5 | Venda de Materiais | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.500 | 0,2% | 188 | 1.500 |
| 1.6 | Outras Receitas de Vendas | 404.724 | 98,8% | 460.420 | 97,5% | 818.243 | 91,4% | 454.040 | 53,6% | 79.806 | 11,6% | 610.436 | 4.883.490 |
| Receitas a Identificar | Receitas a Identificar | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| T | TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | (558.384) | -136,3% | (536.712) | -113,7% | (756.841) | -84,5% | (740.212) | -87,4% | (646.517) | -94,0% | (659.759) | (5.278.075) |
| T | 2 – DEDUÇÕES E IMPOSTOS | (30.503) | -7,4% | (32.955) | -7,0% | (34.716) | -3,9% | (38.146) | -4,5% | (51.063) | -7,4% | (44.198) | (353.585) |
| 2.4 | Outras Deduções e Impostos | (30.503) | -7,4% | (32.955) | -7,0% | (34.716) | -3,9% | (38.146) | -4,5% | (51.063) | -7,4% | (44.198) | (353.585) |
| Descontos incondicionais concedidos | Descontos Incondicionais Concedidos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| T | 3 – CUSTOS OPERACIONAIS | (265.132) | -64,7% | (253.193) | -53,6% | (311.137) | -34,7% | (400.662) | -47,3% | (334.315) | -48,6% | (345.582) | (2.764.653) |
| 3.1 – Custos Diretos de Obra / Campo | (101.979) | -24,9% | (102.282) | -21,7% | (75.355) | -8,4% | (113.416) | -13,4% | (88.197) | -12,8% | (116.210) | (929.684) | |
| 3.1.1 | Licenciamento de Perfuração, APP e Outorga de Uso | (1.558) | -0,4% | (3.152) | -0,7% | (3.152) | -0,4% | (4.693) | -0,6% | (3.634) | -0,5% | (3.512) | (28.095) |
| 3.1.3 | Manutenção Pós-Obra e Reparos em Garantia | (74) | -0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (2.225) | -0,3% | (316) | (2.531) |
| 3.1.4 | Alojamento de Colaboradores | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (240) | -0,0% | (30) | (240) |
| 3.1.5 | Alimentação de Colaboradores em Campo | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (6.083) | -0,7% | (10.073) | -1,5% | (2.019) | (16.156) |
| 3.1.6 | Combustível para Máquinas e Equipamentos | 0 | 0,0% | (50) | -0,0% | 0 | 0,0% | (6.902) | -0,8% | (10.463) | -1,5% | (2.890) | (23.122) |
| 3.1.7 | Manutenção e Serviços de Oficina | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (100) | -0,0% | (6.947) | -0,8% | (6.077) | -0,9% | (1.641) | (13.125) |
| 3.1.8 | Materiais Aplicados na Perfuração | (96.191) | -23,5% | (98.006) | -20,8% | (72.103) | -8,1% | (86.090) | -10,2% | (52.515) | -7,6% | (104.305) | (834.441) |
| 3.1.9 | Frete e Transporte de Máquinas | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (2.700) | -0,3% | (2.970) | -0,4% | (709) | (5.670) |
| 3.1.10 | Seguro de Obra | (4.156) | -1,0% | (1.074) | -0,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (788) | (6.304) |
| 3.2 – Materiais Aplicados na Obra | (10.378) | -2,5% | (5.505) | -1,2% | (32.353) | -3,6% | (121.019) | -14,3% | (107.837) | -15,7% | (49.229) | (393.836) | |
| 3.2.1 | Elétrica, Cabos e Painéis | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (5.945) | -0,7% | (3.656) | -0,5% | (1.200) | (9.601) |
| 3.2.2 | Bomba Submersa | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (1.800) | -0,2% | (7.019) | -1,0% | (1.102) | (8.819) |
| 3.2.3 | Ferramentas (Brocas, Chaves e etc) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (1.268) | -0,1% | (438) | -0,1% | (213) | (1.706) |
| 3.2.4 | Limpeza de Obra | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (284) | -0,0% | (111) | -0,0% | (49) | (395) |
| 3.2.5 | EPIs e Materiais de Segurança do Trabalho | (4.295) | -1,0% | (781) | -0,2% | (3.413) | -0,4% | (1.456) | -0,2% | (2.068) | -0,3% | (2.765) | (22.124) |
| 3.2.6 | Frete de Compras de Materiais | (3.755) | -0,9% | (2.731) | -0,6% | (15.459) | -1,7% | (9.066) | -1,1% | (9.468) | -1,4% | (16.370) | (130.962) |
| 3.2.7 | Conexões | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (3.340) | -0,4% | (5.002) | -0,7% | (1.043) | (8.342) |
| 3.2.8 | Tubos, Filtros e Pré-filtros | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (23.697) | -2,8% | (5.140) | -0,7% | (3.605) | (28.837) |
| 3.2.9 | Outras Despesas com Materiais de Obra | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (37.100) | -4,4% | (40.198) | -5,8% | (9.662) | (77.298) |
| 3.2.10 | Compra de Peças | (2.329) | -0,6% | (1.993) | -0,4% | (12.569) | -1,4% | (1.376) | -0,2% | (1.356) | -0,2% | (4.471) | (35.772) |
| 3.2.11 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (913) | -0,1% | (35.686) | -4,2% | (33.382) | -4,9% | (8.748) | (69.980) |
| 3.3 – Veículos / Frota | (50.437) | -12,3% | (44.009) | -9,3% | (42.712) | -4,8% | (64.933) | -7,7% | (37.952) | -5,5% | (59.612) | (476.892) | |
| 3.3.1 | Combustível – Veículos Administrativos/Operacionais | (16.996) | -4,1% | (22.241) | -4,7% | (32.291) | -3,6% | (26.600) | -3,1% | (14.675) | -2,1% | (29.178) | (233.424) |
| 3.3.2 | Manutenção de Veículos | (6.429) | -1,6% | (5.025) | -1,1% | (6.842) | -0,8% | (16.185) | -1,9% | (10.946) | -1,6% | (11.250) | (89.999) |
| 3.3.4 | IPVA, Multas e Regularizações de Veículos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (1.875) | (15.002) |
| 3.3.5 | Viagens, Passagens e Hospedagens | (27.012) | -6,6% | (16.742) | -3,5% | (3.580) | -0,4% | (22.148) | -2,6% | (12.331) | -1,8% | (17.308) | (138.467) |
| 3.4 – Serviços de Terceiros | (102.337) | -25,0% | (101.398) | -21,5% | (160.717) | -17,9% | (101.294) | -12,0% | (100.328) | -14,6% | (120.530) | (964.241) | |
| 3.4.1 | Serviços Técnicos Terceirizados | (1.500) | -0,4% | (10.895) | -2,3% | (25.449) | -2,8% | (13.781) | -1,6% | (29.780) | -4,3% | (14.177) | (113.416) |
| 3.4.2 | Terceirização de Mão de Obra | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (7.270) | -0,9% | (4.400) | -0,6% | (1.634) | (13.070) |
| 3.4.3 | Segurança e Vigilância de Obra | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (1.300) | -0,2% | (1.250) | -0,2% | (319) | (2.550) |
| 3.4.4 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (18.257) | -2,7% | (2.282) | (18.257) |
| 3.4.5 | Outros Serviços de Terceiros | (100.837) | -24,6% | (90.502) | -19,2% | (135.268) | -15,1% | (78.943) | -9,3% | (46.642) | -6,8% | (102.118) | (816.948) |
| Reembolso | Reembolso | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| T | 4 – DESPESAS DE PESSOAL | (132.447) | -32,3% | (118.371) | -25,1% | (151.203) | -16,9% | (169.498) | -20,0% | (143.235) | -20,8% | (138.279) | (1.106.235) |
| 4.1 | Salários | (89.800) | -21,9% | (91.160) | -19,3% | (102.129) | -11,4% | (102.854) | -12,1% | (103.751) | -15,1% | (94.592) | (756.732) |
| 4.2 | Diárias e Produção | (11.444) | -2,8% | (7.935) | -1,7% | (19.409) | -2,2% | (28.236) | -3,3% | (14.118) | -2,1% | (14.661) | (117.292) |
| 4.3 | Férias e Abonos Pecuniários | 0 | 0,0% | (1.662) | -0,4% | (6.884) | -0,8% | (5.268) | -0,6% | (7.891) | -1,1% | (6.015) | (48.122) |
| 4.5 | FGTS | (1.682) | -0,4% | 0 | 0,0% | (599) | -0,1% | (3.614) | -0,4% | 0 | 0,0% | (1.112) | (8.896) |
| 4.6 | INSS – Cota Empresa | (7.867) | -1,9% | (6.226) | -1,3% | (7.418) | -0,8% | (7.571) | -0,9% | (6.495) | -0,9% | (5.357) | (42.859) |
| 4.8 | IRRF sobre Folha | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (2.015) | -0,2% | 0 | 0,0% | (252) | (2.015) |
| 4.10 | Aviso Prévio, Indenizações e Rescisões | (4.763) | -1,2% | 0 | 0,0% | (3.655) | -0,4% | (7.001) | -0,8% | (94) | -0,0% | (2.943) | (23.548) |
| 4.11 | Exames Admissional, Demissional e Periódicos | (5.972) | -1,5% | 0 | 0,0% | (975) | -0,1% | (755) | -0,1% | (195) | -0,0% | (1.037) | (8.297) |
| 4.12 | Fardamentos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (2.250) | -0,3% | (1.500) | -0,2% | (469) | (3.750) |
| 4.13 | Treinamento e Capacitação | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (234) | (1.875) |
| 4.14 | Vale Transporte | (2.264) | -0,6% | (2.602) | -0,6% | (2.386) | -0,3% | (2.028) | -0,2% | (3.534) | -0,5% | (2.744) | (21.954) |
| 4.16 | Gratificações | (1.800) | -0,4% | (200) | -0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (200) | -0,0% | (738) | (5.900) |
| 4.17 | Ajuda de Custo | (142) | -0,0% | (284) | -0,1% | (109) | -0,0% | (50) | -0,0% | 0 | 0,0% | (690) | (5.523) |
| 4.18 | Outros Gastos com Pessoal | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (200) | -0,0% | (101) | -0,0% | (38) | (301) |
| 4.19 | Plano de Saúde | (5.300) | -1,3% | (5.481) | -1,2% | (5.319) | -0,6% | (5.244) | -0,6% | (2.942) | -0,4% | (5.318) | (42.546) |
| 4.20 | Plano Odontológico | (11) | -0,0% | (11) | -0,0% | (11) | -0,0% | (11) | -0,0% | (11) | -0,0% | (11) | (89) |
| 4.21 | Seguro de Vida | (1.403) | -0,3% | (2.810) | -0,6% | (2.309) | -0,3% | (2.402) | -0,3% | (2.402) | -0,3% | (2.067) | (16.536) |
| T | 5 – DESPESAS COMERCIAIS E DE MARKETING | (586) | -0,1% | (791) | -0,2% | (2.720) | -0,3% | (6.540) | -0,8% | (1.000) | -0,1% | (2.857) | (22.853) |
| 5.1 | Marketing, Propaganda e Redes Sociais | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (2.000) | -0,2% | (1.540) | -0,2% | (1.000) | -0,1% | (942) | (7.540) |
| 5.3 | Patrocínios e Brindes | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (109) | (875) |
| 5.4 | Tarifas de Vendas | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (160) | (1.277) |
| 5.5 | Comissões de Vendas | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (5.000) | -0,6% | 0 | 0,0% | (1.062) | (8.500) |
| 5.6 | Outras Despesas Comerciais | (586) | -0,1% | (791) | -0,2% | (720) | -0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (583) | (4.661) |
| T | 6 – MANUTENÇÃO, ESTRUTURA E UTILIDADES | (6.647) | -1,6% | (12.419) | -2,6% | (11.114) | -1,2% | (16.474) | -1,9% | (12.398) | -1,8% | (15.190) | (121.523) |
| 6.1 | Aluguel e Condomínio | (3.904) | -1,0% | (10.748) | -2,3% | (9.353) | -1,0% | (13.746) | -1,6% | (10.646) | -1,5% | (10.809) | (86.474) |
| 6.2 | Energia Elétrica | (1.254) | -0,3% | (1.208) | -0,3% | (1.491) | -0,2% | (1.424) | -0,2% | (1.515) | -0,2% | (1.393) | (11.142) |
| 6.3 | Água e Esgoto | (78) | -0,0% | 0 | 0,0% | (70) | -0,0% | (1.114) | -0,1% | (64) | -0,0% | (303) | (2.422) |
| 6.4 | Internet e Telecomunicações | (731) | -0,2% | (462) | -0,1% | (200) | -0,0% | (120) | -0,0% | (120) | -0,0% | (379) | (3.030) |
| 6.5 | Segurança e Vigilância | (400) | -0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (265) | (2.120) |
| 6.6 | IPTU | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (164) | (1.312) |
| 6.7 | Alvarás e Regularizações | (280) | -0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (1.687) | (13.496) |
| 6.8 | Seguro de Veículo | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (176) | (1.405) |
| 6.9 | Outras Despesas de Estrutura | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (70) | -0,0% | (52) | -0,0% | (15) | (122) |
| T | 7 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (123.068) | -30,0% | (118.984) | -25,2% | (245.951) | -27,5% | (108.892) | -12,9% | (104.506) | -15,2% | (113.653) | (909.226) |
| 7.2 | Aluguel e Licença de Software | (1.921) | -0,5% | (1.421) | -0,3% | (1.163) | -0,1% | (384) | -0,0% | (192) | -0,0% | (1.361) | (10.887) |
| 7.3 | Assessoria Contábil | (2.563) | -0,6% | (3.063) | -0,6% | (3.309) | -0,4% | (4.566) | -0,5% | (4.066) | -0,6% | (3.205) | (25.641) |
| 7.5 | Outras Consultorias e Assessorias | (5.518) | -1,3% | (3.518) | -0,7% | (2.518) | -0,3% | (4.118) | -0,5% | (1.000) | -0,1% | (4.428) | (35.426) |
| 7.7 | Material de Escritório e Expediente | (105) | -0,0% | (24) | -0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (297) | -0,0% | (221) | (1.768) |
| 7.8 | Manutenção de Equipamentos e Máquinas | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (160) | -0,0% | (1.559) | -0,2% | (215) | (1.719) |
| 7.9 | Alimentação e Refeições Administrativas | (11.336) | -2,8% | (8.576) | -1,8% | (7.558) | -0,8% | (6.738) | -0,8% | (5.981) | -0,9% | (10.830) | (86.642) |
| 7.10 | Água Mineral, Cafés e Lanches | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (280) | -0,0% | (273) | -0,0% | (69) | (552) |
| 7.11 | Compras Diversas e Suprimentos de Copa | (3.238) | -0,8% | (1.703) | -0,4% | (755) | -0,1% | (456) | -0,1% | (87) | -0,0% | (1.029) | (8.231) |
| 7.12 | Despesas de Boleto e Taxa de Cartão | (3.577) | -0,9% | (31.318) | -6,6% | (21.219) | -2,4% | (19.698) | -2,3% | (25.934) | -3,8% | (12.876) | (103.009) |
| 7.14 | Protestos, Negativação e Custas Processuais | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (2.306) | -0,3% | (2.306) | -0,3% | (576) | (4.612) |
| 7.15 | Associações Comerciais ou de Classe | (600) | -0,1% | (600) | -0,1% | (1.000) | -0,1% | (1.000) | -0,1% | 0 | 0,0% | (707) | (5.655) |
| 7.17 | Outras Despesas Administrativas | (94.209) | -23,0% | (68.761) | -14,6% | (208.429) | -23,3% | (69.186) | -8,2% | (62.811) | -9,1% | (78.135) | (625.084) |
| Despesas a identificar | Despesas a Identificar | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Geração de Caixa Operacional | (148.838) | -36,3% | (64.466) | -13,7% | 138.754 | 15,5% | 107.057 | 12,6% | 41.337 | 6,0% | 89.217 | 713.732 | |
| 10 – INVESTIMENTOS | (7.121) | -1,7% | (8.776) | -1,9% | (15.943) | -1,8% | (20.100) | -2,4% | (32.277) | -4,7% | (191.110) | (1.528.876) | |
| 10.1 | Construções, Ampliações e Reformas | (967) | -0,2% | (2.009) | -0,4% | (1.454) | -0,2% | (4.476) | -0,5% | (9.994) | -1,5% | (2.848) | (22.783) |
| 10.2 | Compra de Máquinas e Equipamentos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (5.336) | -0,6% | (12.803) | -1,5% | (19.744) | -2,9% | (6.727) | (53.813) |
| 10.5 | Aplicações Financeiras | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 10.6 | Consórcios | (245) | -0,1% | (245) | -0,1% | (245) | -0,0% | (245) | -0,0% | 0 | 0,0% | (132.714) | (1.061.713) |
| 10.8 | Compra de Veículos | (5.909) | -1,4% | (6.522) | -1,4% | (8.909) | -1,0% | (2.577) | -0,3% | (2.539) | -0,4% | (48.821) | (390.567) |
| Geração de Caixa após Investimentos | (155.959) | -38,1% | (73.243) | -15,5% | 122.811 | 13,7% | 86.957 | 10,3% | 9.060 | 1,3% | (101.893) | (815.144) | |
| 8 – RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 227.504 | 55,6% | 122.666 | 26,0% | 61.178 | 6,8% | (23.468) | -2,8% | 63.639 | 9,3% | 209.712 | 1.677.693 | |
| 8.1 – Receitas Financeiras | 251.031 | 61,3% | 146.193 | 31,0% | 84.706 | 9,5% | 60 | 0,0% | 87.167 | 12,7% | 236.309 | 1.890.475 | |
| 8.1.1 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 95 | 0,0% | 19 | 0,0% | 67 | 0,0% | 60 | 0,0% | 88 | 0,0% | 47 | 373 |
| 8.1.2 | Receita de Juros | 0 | 0,0% | 2.895 | 0,6% | 1.110 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 501 | 4.005 |
| 8.1.4 | Outras Receitas Financeiras | 250.937 | 61,3% | 143.279 | 30,3% | 83.529 | 9,3% | 0 | 0,0% | 87.079 | 12,7% | 235.762 | 1.886.097 |
| 8.2 – Despesas Financeiras | (23.528) | -5,7% | (23.528) | -5,0% | (23.528) | -2,6% | (23.528) | -2,8% | (23.528) | -3,4% | (26.598) | (212.782) | |
| 8.2.2 | Pagamento de Empréstimos a Bancos | (23.528) | -5,7% | (23.528) | -5,0% | (23.528) | -2,6% | (23.528) | -2,8% | (23.528) | -3,4% | (23.073) | (184.581) |
| 8.2.3 | Pagamento de Empréstimos a Terceiros | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (3.438) | (27.500) |
| 8.2.5 | Outras Despesas Financeiras | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (88) | (700) |
| Geração de Caixa após Financiamentos | 71.545 | 17,5% | 49.423 | 10,5% | 183.990 | 20,5% | 63.489 | 7,5% | 72.699 | 10,6% | 107.819 | 862.549 | |
| 11 – RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 392 | 0,0% | 48 | 0,0% | 638 | 0,1% | 135 | 1.078 | |
| 11.1 | Outras Receitas Não Operacionais | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 392 | 0,0% | 48 | 0,0% | 638 | 0,1% | 135 | 1.078 |
| Geração de Caixa Após Ativ. Não Op. | 71.545 | 17,5% | 49.423 | 10,5% | 184.381 | 20,6% | 63.537 | 7,5% | 73.337 | 10,7% | 107.953 | 863.626 | |
| 9 – SÓCIOS | (68.728) | -16,8% | (51.412) | -10,9% | (71.406) | -8,0% | (61.723) | -7,3% | (43.259) | -6,3% | (64.957) | (519.657) | |
| Pró-labore | Pró-Labore (geral) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 9.1 | Pró-Labore – Mário | (68.728) | -16,8% | (51.412) | -10,9% | (71.406) | -8,0% | (44.315) | -5,2% | (27.156) | -3,9% | (60.768) | (486.146) |
| 9.2 | Pró-Labore – Antônio | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | (16.226) | -1,9% | (5.500) | -0,8% | (2.716) | (21.726) |
